浏览量:
1000
封闭电动观光车(GD14D)
所属分类: 电动观光车
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
GD14D(封闭款玻璃门)
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
汽车参数
座位数(含驾驶员)人 | 14 | ||||
主要尺寸 | 长×宽×高(mm) | 5125×1513×2075 | |||
轴距(mm) | 2760 | ||||
轮距 | 前轮(mm) | 1340 | |||
后轮(mm) | 1310 | ||||
最小离地间隙(mm) | 140 | ||||
整备质量(kg) | 1310 | ||||
总质量(kg) | 2500 | ||||
最高车速(km/h) | 30 | ||||
最大爬坡度(满载%) | 15 | ||||
最小转弯直径(m) | 12 | ||||
制动距离(m) | 7 | ||||
最大续驶里程(平路匀速km) | ≤100 | ||||
电机 | 额定功率(KW) | 7.5 | |||
额定电压(V) | 72 | ||||
额定转速(r/min) | 3000 | ||||
额定电流(A) | 118 | ||||
充电机(A) | 30 | ||||
控制器 | 国产 | ||||
蓄电池(AH) | 免维护200 | ||||
制动系统 | 双回路四轮鼓刹液压制动 | ||||
传动方式 | 电子 | ||||
车身 | 钣金件+钢架车架+ABS成型件 | ||||
前挡 | 夹胶玻璃 | ||||
转向系统 | 齿条传动,自动回位 | ||||
顶棚 | 铝合金框架+ABS板材 | ||||
座椅 | 高回弹整体防水座椅 | ||||
地板 | 高档汽车地板革 | ||||
其他配置 | 组合仪表、MP3/USP插口收放机、语音倒车喇叭。 | ||||
关键词:
封闭电动观光车
五环龙电动观光车
14座封闭电动观光车
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
留言表单
客户留言
描述:
扫一扫,进入手机网站
扫一扫,关注微信公众号
地址:江苏省扬州市扬州泰州国际机场工业园区
销售热线:400-828-1688 朱先生 18114196388
传真:0514-86636898
版权信息:扬州五环龙电动车有限公司 苏ICP备17049490号-1 网站建设:中企动力 扬州