产品中心 /Products
浏览量:
产品描述
汽车参数
座位数(含驾驶员)人 | 17 | ||||
主要尺寸 | 长×宽×高(mm) | 6000×1490×2040 | |||
轴距(mm) | 3550 | ||||
轮距 | 前轮(mm) | 1235 | |||
后轮(mm) | 1250 | ||||
最小离地间隙(mm) | 140 | ||||
整车装备质量(kg) | 1540 | ||||
整车整备质量(kg) | 2985 | ||||
最高车速(km/h) | 45 | ||||
最大爬坡度(满载%) | 15 | ||||
最小转弯直径(m) | 15 | ||||
制动距离(m) | 10 | ||||
最大续驶里程(平路匀速km) | 100 | ||||
电机 | 额定功率(KW) | 8.5 | |||
额定电压(V) | 72 | ||||
额定转速(r/min) | 3000 | ||||
额定电流(A) | 130 | ||||
充电机(A) | 30 | ||||
控制器 | 国产 | ||||
蓄电池(AH) | 免维护200 | ||||
轮胎 | 165/70R 13 88S | ||||
制动系统 | 前碟后鼓 | ||||
传动方式 | 电子 | ||||
励磁方式 | 串励 | ||||
车身 | 钢架和玻璃钢 | ||||
前挡 | 钢化玻璃 | ||||
转向系统 | 齿条传动,自动回位 | ||||
顶棚 | 玻璃钢 | ||||
座椅 | 高回弹整体防水座椅 | ||||
地板 | 高档汽车地板革 | ||||
其他配置 | 组合仪表、MP3/USP插口收放机、语音倒车喇叭。 | ||||
上一篇
14座旅游观光车
无
下一篇